Mas - St Rémy De Provence (13)
retourliste
16 personnes
A deux kilomètres de St Rémy de Provence, dans un vallon des Alpilles, offrant sur ces terres un véritable parcours de santé, cette magnifique Propriété propose 8 chambres spacieuses avec leur propre salle de bain ou douche pouvant accueillir un total de 16 personnes.
Environnement unique et privilégié, raffinement et sobriété de la décoration, accueil attentif des intendants qui veillent chaque jour au bien être des locataires disposant du Mas Principal avec :
- 6 chambres de 14m² à 23m² (dont 4 au rdc et 2 au 1er étage) salle de bain, douche et rangement dans chaque chambre. Série de lits séparés ou rassemblés ( 2 lits 80 x 190 ou 90 x190)
- un grand salon avec cheminée, TV
- un petit salon avec TV, cheminée
- une grande salle à manger prolongée par une petite salle à manger type Véranda
- une cuisine équipée (2 cuisinières, lave vaisselle, cave à vin, un réfrigérateur...) , cellier.
- une buanderie avec frigo US, machines à laver et sècher le linge. - 4 wc
- téléphone, accès internet haut débit, télévision satellite ET...
Le Mazet avec :
- 2 chambres ( 2 lits 90x190 dans l'une et 2 lits 80x190 dans l'autre) , placard, salle de douche dans chaque chambre.
- 1 petit salon
- kichenette - wc
Piscine 11 x 7 avec vue exceptionnelle !
La Location comprend le linge de maison, l'entretien complet de la maison, de la propriété et de la piscine avec un service intendance quotidien de 4 heures, 6/7 jours.
PRIX : Nous consulter.
Prestations - Réf : 38n Mini/Max
8 chambres
5 WC
Tous les lieux utiles dans la ville de St Rémy de Provence : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants: Mini/Max
| St-Rémy-de-Provence | Bouches-du-Rhône | France | |
| Population | |||
| 10 203 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 26 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 38 % | 40 % | 41 % |
| plus 55 ans | 36 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 53 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 6 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 56 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 41 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 7 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 10 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières: Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| St-Rémy-de-Provence | 26 % | 30 % | 63 % | 10 % |
| Eyragues | 20 % | 27 % | 56 % | 0 % |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 28 % | 30 % | 76 % | 10 % |
| Baux-de-Provence (les) | 25 % | 24 % | 52 % | 5 % |
| Maillane | 25 % | 28 % | 53 % | 10 % |
| Maussane-les-Alpilles | 29 % | 26 % | 57 % | 6 % |
| Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALPHONSE DAUDET | 1 BOULEVARD JULES FERRY 13150 TARASCON |
13.56 Km | 91 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PHILIPPE DE GIRARD | 138 AV DE TARASCON 84082 AVIGNON CEDEX |
15.2 Km | 78 % |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ECOLE HOTELIERE D AVIGNON | ALLEE DES FENAISONS 84032 AVIGNON CEDEX 03 |
15.38 Km | - |
| LYCEE GENERAL PRIVE SAINT FELIX | 90 CHEMIN DES MARGUILLIERS 30300 BEAUCAIRE |
15.91 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ISMAEL DAUPHIN | RUE PIERRE FABRE 84300 CAVAILLON |
17.1 Km | 89 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE ST JOSEPH | 62 RUE DES LICES 84000 AVIGNON |
17.4 Km | 91 % |
La Metéo Mini/Max
| Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |










