Villa - St Rémy De Provence (13)
retourliste
6 personnes
10mn à pied du centre ville
Ravissante petite maison des années 30 d'une superficie de 180m² décorée avec beaucoup de goût et de chaleur. A l'abri des regards et de l'effervescence de la ville et pourtant à seulement 10 minutes à pieds du centre la villa propose :
- Une entrée + wc
- 1 chambre avec 2 lits 90 donnant plein sud sur la cour avec salon de jardin.
- 1 chambre avec 2 lits 90
- 1 chambre avec 1 lit 180
- 1 salon, salle à manger et cuisine semi clos avec vue sur le jardin et la piscine
- 1 salle de bain avec douche également
- 1 salle d'eau + wc
Toutes les pièces sont spacieuses et lumineuses. La cuisine est équipée de tous les équipements modernes
La Villa est sécurisée par un portail électrique et profite de nombreux espaces de repos que ce soit dans la cour, sur la terrasse du jardin ou à l'abri sous le pool house... Beaucoup de convivialité pour cette charmante villa !
Tarifs : Juillet Août : 3000EUR/semaine
Mai, Juin, Sept, Oct : 2160EUR/semaine
Noël et Pâques : 2160EUR/semaine
Autres : 1200EUR/semaine
Linge inclus. Ménage en sus : 80EUR. Accès internet. Animaux avec réserve. Accessible personnes handicapées.
Prestations - Réf : 36n Mini/Max
180 m² habitable
3 chambres
2 WC
Tous les lieux utiles dans la ville de St Rémy de Provence : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants: Mini/Max
| St-Rémy-de-Provence | Bouches-du-Rhône | France | |
| Population | |||
| 10 203 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 26 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 38 % | 40 % | 41 % |
| plus 55 ans | 36 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 53 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 6 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 56 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 41 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 7 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 10 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières: Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| St-Rémy-de-Provence | 26 % | 30 % | 63 % | 10 % |
| Eyragues | 20 % | 27 % | 56 % | 0 % |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 28 % | 30 % | 76 % | 10 % |
| Baux-de-Provence (les) | 25 % | 24 % | 52 % | 5 % |
| Maillane | 25 % | 28 % | 53 % | 10 % |
| Maussane-les-Alpilles | 29 % | 26 % | 57 % | 6 % |
| Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALPHONSE DAUDET | 1 BOULEVARD JULES FERRY 13150 TARASCON |
13.56 Km | 91 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PHILIPPE DE GIRARD | 138 AV DE TARASCON 84082 AVIGNON CEDEX |
15.2 Km | 78 % |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ECOLE HOTELIERE D AVIGNON | ALLEE DES FENAISONS 84032 AVIGNON CEDEX 03 |
15.38 Km | - |
| LYCEE GENERAL PRIVE SAINT FELIX | 90 CHEMIN DES MARGUILLIERS 30300 BEAUCAIRE |
15.91 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ISMAEL DAUPHIN | RUE PIERRE FABRE 84300 CAVAILLON |
17.1 Km | 89 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE ST JOSEPH | 62 RUE DES LICES 84000 AVIGNON |
17.4 Km | 91 % |
La Metéo Mini/Max
| Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |










